航点 | 类型 | 频率 | 航向 | 距离 | 航路 | 经纬度坐标 | 名称/标识 |
RJBB | APT | 0 | 0 | DCT | N034.26.03 E135.13.58 | 关西机场(Kansai) | |
OKC | VORD | 115.90 | 284 | 62 | Y281 | N034.40.16 E134.00.54 | OKAYAMA |
SOUJA | FIX | 259 | 14 | Y281 | N034.37.38 E133.44.22 | SOUJA | |
CARPS | FIX | 259 | 70 | Y281 | N034.24.24 E132.21.33 | CARPS | |
LAKAN | FIX | 259 | 23 | Y281 | N034.19.57 E131.54.00 | LAKAN | |
STOUT | FIX | 259 | 45 | Y20 | N034.11.26 E131.00.58 | STOUT | |
KIRIN | FIX | 247 | 11 | Y20 | N034.07.17 E130.49.19 | KIRIN | |
EBISU | FIX | 247 | 13 | Y20 | N034.02.20 E130.35.27 | EBISU | |
IKE | VORD | 113.20 | 247 | 44 | A595 | N033.44.51 E129.46.36 | IKI IKISHIMA |
GOURA | FIX | 263 | 25 | A595 | N033.41.38 E129.16.52 | GOURA | |
SAMDO | FIX | 262 | 49 | A595 | N033.35.03 E128.18.56 | SAMDO | |
TAMNA | FIX | 262 | 50 | A595 | N033.28.15 E127.19.53 | TAMNA | |
CJU | VORD | 116.10 | 262 | 36 | Z82 | N033.23.04 E126.37.26 | JEJU |
PANSI | FIX | 223 | 31 | Y711 | N033.00.14 E126.12.25 | PANSI | |
DOMKO | FIX | 200 | 33 | Y711 | N032.28.48 E125.58.59 | DOMKO | |
PONIK | FIX | 200 | 30 | A593 | N032.00.20 E125.46.59 | PONIK | |
SADLI | FIX | 256 | 41 | A593 | N031.50.00 E124.59.54 | SADLI | |
LAMEN | FIX | 256 | 53 | A593 | N031.36.36 E124.00.00 | LAMEN | |
AKARA | FIX | 256 | 26 | A593 | N031.30.00 E123.30.00 | AKARA | |
DUMET | FIX | 258 | 38 | A593 | N031.21.42 E122.46.30 | DUMET | |
IPRAG | FIX | 257 | 18 | A593 | N031.17.48 E122.26.30 | IPRAG | |
PUD | VORD | 116.90 | 258 | 35 | DCT | N031.10.18 E121.46.59 | 浦东 |
ZSSS | APT | 274 | 23 | DCT | N031.11.48 E121.20.06 | 上海虹桥机场 | |
航向为真航向,距离单位为海里 |
RJBB 机场资料 | |||||||
机场名称 | 三字码 | 经纬度 | 磁偏角 | 标高 | 加油机 | 所在城市 | 所在区域 |
关西机场(Kansai) | KIX | N034.25.38 E135.14.38 | 7.00 | 15 | 有 | 大阪 | Japan |
RJBB 跑道信息 | ||||||||
编号 | 磁航向 | 长度 | 宽度 | 材质 | ILS标识 | ILS频率 | 范围 | 测距 |
06 | 057 | 11482ft(3499m) | 197ft(60m) | 沥青 | IKD | 108.10 | 27 | 有 |
24 | 237 | 11482ft(3499m) | 197ft(60m) | 沥青 | IKN | 110.70 | 27 | 有 |
ZSSS 机场资料 | |||||||
机场名称 | 三字码 | 经纬度 | 磁偏角 | 标高 | 加油机 | 所在城市 | 所在区域 |
上海虹桥机场 | SHA | N031.11.52 E121.20.07 | 4.60 | 10 | 无 | 上海虹桥 | China |
ZSSS 跑道信息 | ||||||||
编号 | 磁航向 | 长度 | 宽度 | 材质 | ILS标识 | ILS频率 | 范围 | 测距 |
36 | 360 | 11155ft(3400m) | 190ft(57m) | 沥青 | IWB | 110.30 | 27 | 无 |
18 | 180 | 11155ft(3400m) | 190ft(57m) | 沥青 | IPK | 109.10 | 27 | 无 |
欢迎光临 模拟火车中国站 (http://trainsimchina.com/discuz/) | Powered by Discuz! X3.2 |