º½Â·ÏêϸÐÅÏ¢: | |||||||
| º½µã | ÀàÐÍ | ƵÂÊ | º½Ïò | ¾àÀë | º½Â· | ¾Î³¶È×ø±ê | Ãû³Æ/±êʶ |
| VRMM | APT | 0 | 0 | DCT | N004.11.29 E073.31.44 | Male Intl | |
| MUGBA | FIX | 38 | 50 | R457 | N004.51.01 E074.02.53 | MUGBA | |
| NOKID | FIX | 38 | 88 | R457 | N006.00.06 E074.57.25 | NOKID | |
| TVM | VORD | 115.1 | 38 | 189 | R457 | N008.28.31 E076.55.31 | THIRUVANANTHAPURAM |
| MDI | VORD | 116.1 | 40 | 107 | R457 | N009.49.51 E078.05.20 | MADURAI |
| TTR | VORD | 113.1 | 33 | 67 | V005 | N010.45.44 E078.42.48 | TIRUCHIRAPPALLI |
| TAPAS | FIX | 51 | 52 | V005 | N011.18.04 E079.23.57 | TAPAS | |
| AKMIL | FIX | 51 | 54 | A465 | N011.51.34 E080.06.55 | AKMIL | |
| MMV | VORD | 112.5 | 2 | 68 | A465 | N012.59.15 E080.09.18 | CHENNAI |
| GURAS | FIX | 33 | 73 | A465 | N014.00.05 E080.49.54 | GURAS | |
| DOKET | FIX | 32 | 110 | A465 | N015.33.24 E081.50.25 | DOKET | |
| GOPNU | FIX | 33 | 21 | A465 | N015.51.12 E082.02.24 | GOPNU | |
| XOPOX | FIX | 32 | 65 | A465 | N016.46.04 E082.38.47 | XOPOX | |
| VVZ | VORD | 114 | 33 | 64 | A465 | N017.40.04 E083.15.10 | VISHAKHAPATNAM |
| NIKIR | FIX | 53 | 62 | A465 | N018.17.21 E084.06.50 | NIKIR | |
| LARIK | FIX | 53 | 54 | A465 | N018.50.04 E084.52.22 | LARIK | |
| ISMON | FIX | 53 | 28 | A465 | N019.07.04 E085.15.52 | ISMON | |
| SADGU | FIX | 47 | 14 | A465 | N019.16.37 E085.26.35 | SADGU | |
| LEMEX | FIX | 47 | 55 | A465 | N019.54.33 E086.09.22 | LEMEX | |
| PALKO | FIX | 48 | 13 | A465 | N020.03.02 E086.19.22 | PALKO | |
| KAKID | FIX | 47 | 52 | A465 | N020.38.35 E086.59.42 | KAKID | |
| LEGOS | FIX | 46 | 85 | A465 | N021.38.03 E088.05.21 | LEGOS | |
| CEA | VORD | 112.5 | 18 | 66 | B465 | N022.40.33 E088.26.53 | KOLKATA |
| SUMAG | FIX | 100 | 28 | B465 | N022.35.39 E088.56.26 | SUMAG | |
| DAKID | FIX | 97 | 137 | B465 | N022.18.33 E091.22.50 | DAKID | |
| CTG | VORD | 113.4 | 97 | 25 | A599 | N022.15.27 E091.49.38 | CHITTAGONG |
| CHILA | FIX | 81 | 52 | A599 | N022.23.03 E092.44.56 | CHILA | |
| 54LSO | FIX | 82 | 24 | A599 | N022.26.33 E093.10.54 | 54LSO | |
| ABMDY | FIX | 82 | 156 | A599 | N022.47.51 E095.58.17 | ABMDY | |
| LSO | VORD | 116.8 | 83 | 99 | A599 | N022.58.50 E097.45.15 | LASHIO |
| LINSO | FIX | 70 | 68 | A599 | N023.22.30 E098.55.00 | LINSO | |
| GMA | VORD | 114.7 | 71 | 29 | A599 | N023.31.41 E099.24.29 | ¹¢Âí |
| MAKUL | FIX | 60 | 73 | A599 | N024.07.18 E100.33.24 | MAKUL | |
| GULOT | FIX | 61 | 63 | DCT | N024.37.23 E101.33.54 | GULOT | |
| ZPPP | APT | 69 | 80 | DCT | N025.06.18 E102.56.30 | À¥Ã÷³¤Ë®¹ú¼Ê»ú³¡ | |
VRMM ÅܵÀÐÅÏ¢ | ||||||||
| ±àºÅ | ´Åº½Ïò | ³¤¶È | ¿í¶È | ²ÄÖÊ | ILS±êʶ | ILSƵÂÊ | ·¶Î§ | ²â¾à |
| 18 | 182 | 10547ft(3214m) | 148ft(45m) | »ìÄýÍÁ | ||||
| 36 | 2 | 10547ft(3214m) | 148ft(45m) | »ìÄýÍÁ | IML | 108.7 | 27 | ÓÐ |
| [url=]VRMM ÊµÊ±ÆøÏóÐÅÏ¢[/url] |
| METAR: VRMM 220700Z 19012KT 9999 SCT018TCU BKN100 30/25 Q1012 TEMPO 4000 SHRA |
| »ú³¡£º VRMM ÈÕÆÚ£º 22 ºÅ ʱ¼ä£º 07:00 UTC (±¾µØÊ±¼ä: 15:00) µØÃæ·ç£º ·çÏò 190 ¶È ·çËÙ 12 ½Ú (Ô¼ 6.2 Ã×ÿÃë) Äܼû¶È£º ´óÓÚ10¹«Àï ÔÆ²ã£º ÊèÔÆ (3 µ½ 4 ·ÖÔÆ) ÔÆµ×¸ß 1800 Ó¢³ß (Ô¼ 549 Ã×) Ëþ×´»ýÔÆ ÔÆ²ã£º ¶àÔÆ (5 µ½ 7 ·ÖÔÆ) ÔÆµ×¸ß 10000 Ó¢³ß (Ô¼ 3048 Ã×) ζȣº 30 ÉãÊÏ¶È Â¶µã£º 25 ÉãÊÏ¶È Ïà¶Ôʪ¶È£º 74.69% ÐÞÕýº£Ñ¹£º 1012 ºÁ°Í (Ô¼ 29.88 Ó¢´ç¹¯Öù) ¡¾ÌìÆø¶Ìʱת±ä¡¿ ʱ¼ä£º40:00 UTC (±¾µØÊ±¼ä: 00:00) ÖÁ 00:00 UTC (±¾µØÊ±¼ä: 08:00) ÌìÆø£º Õó Óê |
| ZPPP »ú³¡×ÊÁÏ | |||||||
| »ú³¡Ãû³Æ | Èý×ÖÂë | ¾Î³¶È | ´ÅÆ«½Ç | ±ê¸ß | ¼ÓÓÍ»ú | ËùÔÚ³ÇÊÐ | ËùÔÚÇøÓò |
| À¥Ã÷³¤Ë®¹ú¼Ê»ú³¡ | KMG | N025.06.18 E102.56.30 | 1.00 | 6901 | ÎÞ | À¥Ã÷ | China |
| ZPPP ÅܵÀÐÅÏ¢ | ||||||||
| ±àºÅ | ´Åº½Ïò | ³¤¶È | ¿í¶È | ²ÄÖÊ | ILS±êʶ | ILSƵÂÊ | ·¶Î§ | ²â¾à |
| 21 | 219 | 13123ft(3999m) | 148ft(45m) | Á¤Çà | IFY | 110.10 | 27 | ÓÐ |
| 04 | 039 | 14764ft(4500m) | 197ft(60m) | Á¤Çà | IBH | 109.30 | 27 | ÓÐ |
| 22 | 219 | 14764ft(4500m) | 197ft(60m) | Á¤Çà | IKM | 108.50 | 27 | ÓÐ |
| 03 | 039 | 11155ft(3400m) | 148ft(45m) | Á¤Çà | IZL | 111.30 | 27 | ÓÐ |
| [url=]ZPPP ÊµÊ±ÆøÏóÐÅÏ¢[/url] |
| METAR: ZPPP 220700Z 24005MPS 200V280 9999 SCT026 20/08 Q1026 NOSIG |
| »ú³¡£º ZPPP ÈÕÆÚ£º 22 ºÅ ʱ¼ä£º 07:00 UTC (±¾µØÊ±¼ä: 15:00) µØÃæ·ç£º ·çÏò 240 ¶È ·çËÙ 5 Ã×ÿÃë ·çÏò±ä»¯·¶Î§£º ´Ó 200 ¶È µ½ 280 ¶È Äܼû¶È£º ´óÓÚ10¹«Àï ÔÆ²ã£º ÊèÔÆ (3 µ½ 4 ·ÖÔÆ) ÔÆµ×¸ß 2600 Ó¢³ß (Ô¼ 792 Ã×) ζȣº 20 ÉãÊÏ¶È Â¶µã£º 08 ÉãÊÏ¶È Ïà¶Ôʪ¶È£º 45.93% ÐÞÕýº£Ñ¹£º 1026 ºÁ°Í (Ô¼ 30.30 Ó¢´ç¹¯Öù) ¡¾ÎÞÏÔÖø±ä»¯¡¿ |
China-Ë«³Ç ·¢±íÓÚ 2014-10-22 18:10
ÎÒÖ»ÄÜ·ÉÉÏÈ¥ ¼á³Ö3·ÖÖÓ ·É»ú¸ß¶È˲¼äÏÂÂä
| »¶Ó¹âÁ٠ģÄâ»ð³µÖйúÕ¾ (http://trainsimchina.com/discuz/) | Powered by Discuz! X3.2 |