航路详细信息: | |||||||
航点 | 类型 | 频率 | 航向 | 距离 | 航路 | 经纬度坐标 | 名称/标识 |
VRMM | APT | 0 | 0 | DCT | N004.11.29 E073.31.44 | Male Intl | |
MUGBA | FIX | 38 | 50 | R457 | N004.51.01 E074.02.53 | MUGBA | |
NOKID | FIX | 38 | 88 | R457 | N006.00.06 E074.57.25 | NOKID | |
TVM | VORD | 115.1 | 38 | 189 | R457 | N008.28.31 E076.55.31 | THIRUVANANTHAPURAM |
MDI | VORD | 116.1 | 40 | 107 | R457 | N009.49.51 E078.05.20 | MADURAI |
TTR | VORD | 113.1 | 33 | 67 | V005 | N010.45.44 E078.42.48 | TIRUCHIRAPPALLI |
TAPAS | FIX | 51 | 52 | V005 | N011.18.04 E079.23.57 | TAPAS | |
AKMIL | FIX | 51 | 54 | A465 | N011.51.34 E080.06.55 | AKMIL | |
MMV | VORD | 112.5 | 2 | 68 | A465 | N012.59.15 E080.09.18 | CHENNAI |
GURAS | FIX | 33 | 73 | A465 | N014.00.05 E080.49.54 | GURAS | |
DOKET | FIX | 32 | 110 | A465 | N015.33.24 E081.50.25 | DOKET | |
GOPNU | FIX | 33 | 21 | A465 | N015.51.12 E082.02.24 | GOPNU | |
XOPOX | FIX | 32 | 65 | A465 | N016.46.04 E082.38.47 | XOPOX | |
VVZ | VORD | 114 | 33 | 64 | A465 | N017.40.04 E083.15.10 | VISHAKHAPATNAM |
NIKIR | FIX | 53 | 62 | A465 | N018.17.21 E084.06.50 | NIKIR | |
LARIK | FIX | 53 | 54 | A465 | N018.50.04 E084.52.22 | LARIK | |
ISMON | FIX | 53 | 28 | A465 | N019.07.04 E085.15.52 | ISMON | |
SADGU | FIX | 47 | 14 | A465 | N019.16.37 E085.26.35 | SADGU | |
LEMEX | FIX | 47 | 55 | A465 | N019.54.33 E086.09.22 | LEMEX | |
PALKO | FIX | 48 | 13 | A465 | N020.03.02 E086.19.22 | PALKO | |
KAKID | FIX | 47 | 52 | A465 | N020.38.35 E086.59.42 | KAKID | |
LEGOS | FIX | 46 | 85 | A465 | N021.38.03 E088.05.21 | LEGOS | |
CEA | VORD | 112.5 | 18 | 66 | B465 | N022.40.33 E088.26.53 | KOLKATA |
SUMAG | FIX | 100 | 28 | B465 | N022.35.39 E088.56.26 | SUMAG | |
DAKID | FIX | 97 | 137 | B465 | N022.18.33 E091.22.50 | DAKID | |
CTG | VORD | 113.4 | 97 | 25 | A599 | N022.15.27 E091.49.38 | CHITTAGONG |
CHILA | FIX | 81 | 52 | A599 | N022.23.03 E092.44.56 | CHILA | |
54LSO | FIX | 82 | 24 | A599 | N022.26.33 E093.10.54 | 54LSO | |
ABMDY | FIX | 82 | 156 | A599 | N022.47.51 E095.58.17 | ABMDY | |
LSO | VORD | 116.8 | 83 | 99 | A599 | N022.58.50 E097.45.15 | LASHIO |
LINSO | FIX | 70 | 68 | A599 | N023.22.30 E098.55.00 | LINSO | |
GMA | VORD | 114.7 | 71 | 29 | A599 | N023.31.41 E099.24.29 | 耿马 |
MAKUL | FIX | 60 | 73 | A599 | N024.07.18 E100.33.24 | MAKUL | |
GULOT | FIX | 61 | 63 | DCT | N024.37.23 E101.33.54 | GULOT | |
ZPPP | APT | 69 | 80 | DCT | N025.06.18 E102.56.30 | 昆明长水国际机场 |
VRMM 跑道信息 | ||||||||
编号 | 磁航向 | 长度 | 宽度 | 材质 | ILS标识 | ILS频率 | 范围 | 测距 |
18 | 182 | 10547ft(3214m) | 148ft(45m) | 混凝土 | ||||
36 | 2 | 10547ft(3214m) | 148ft(45m) | 混凝土 | IML | 108.7 | 27 | 有 |
[url=]VRMM 实时气象信息[/url] |
METAR: VRMM 220700Z 19012KT 9999 SCT018TCU BKN100 30/25 Q1012 TEMPO 4000 SHRA |
机场: VRMM 日期: 22 号 时间: 07:00 UTC (本地时间: 15:00) 地面风: 风向 190 度 风速 12 节 (约 6.2 米每秒) 能见度: 大于10公里 云层: 疏云 (3 到 4 分云) 云底高 1800 英尺 (约 549 米) 塔状积云 云层: 多云 (5 到 7 分云) 云底高 10000 英尺 (约 3048 米) 温度: 30 摄氏度 露点: 25 摄氏度 相对湿度: 74.69% 修正海压: 1012 毫巴 (约 29.88 英寸汞柱) 【天气短时转变】 时间:40:00 UTC (本地时间: 00:00) 至 00:00 UTC (本地时间: 08:00) 天气: 阵 雨 |
ZPPP 机场资料 | |||||||
机场名称 | 三字码 | 经纬度 | 磁偏角 | 标高 | 加油机 | 所在城市 | 所在区域 |
昆明长水国际机场 | KMG | N025.06.18 E102.56.30 | 1.00 | 6901 | 无 | 昆明 | China |
ZPPP 跑道信息 | ||||||||
编号 | 磁航向 | 长度 | 宽度 | 材质 | ILS标识 | ILS频率 | 范围 | 测距 |
21 | 219 | 13123ft(3999m) | 148ft(45m) | 沥青 | IFY | 110.10 | 27 | 有 |
04 | 039 | 14764ft(4500m) | 197ft(60m) | 沥青 | IBH | 109.30 | 27 | 有 |
22 | 219 | 14764ft(4500m) | 197ft(60m) | 沥青 | IKM | 108.50 | 27 | 有 |
03 | 039 | 11155ft(3400m) | 148ft(45m) | 沥青 | IZL | 111.30 | 27 | 有 |
[url=]ZPPP 实时气象信息[/url] |
METAR: ZPPP 220700Z 24005MPS 200V280 9999 SCT026 20/08 Q1026 NOSIG |
机场: ZPPP 日期: 22 号 时间: 07:00 UTC (本地时间: 15:00) 地面风: 风向 240 度 风速 5 米每秒 风向变化范围: 从 200 度 到 280 度 能见度: 大于10公里 云层: 疏云 (3 到 4 分云) 云底高 2600 英尺 (约 792 米) 温度: 20 摄氏度 露点: 08 摄氏度 相对湿度: 45.93% 修正海压: 1026 毫巴 (约 30.30 英寸汞柱) 【无显著变化】 |
China-双城 发表于 2014-10-22 18:10
我只能飞上去 坚持3分钟 飞机高度瞬间下落
欢迎光临 模拟火车中国站 (http://trainsimchina.com/discuz/) | Powered by Discuz! X3.2 |